Torneo Apertura:
Universitario y Guabirá se enfrentan este domingo 27 de noviembre de 2011 por la fecha número 12 del torneo: Torneo Apertura.
El escenario para este encuentro es el estadio Patria de la ciudad de Sucre, Bolivia.
Datos del encuentro |
Pais: | Bolivia |
Torneo | Torneo Apertura |
Jornada: | Fecha No 12 |
Ciudad: | Sucre |
Fecha: | domingo, 27 de noviembre de 2011 |
Hora del partido: | 16:00 |
Escenario: | Estadio Patria |
Acciones del encuentro Universitario vs Guabirá |
0' | - |
Tabla Torneo Apertura |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Real Potosí | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 7 | +11 | 16 |
2 | Bolívar | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 |
3 | Universitario | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | +3 | 16 |
4 | Guabirá | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 16 |
5 | San José | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 12 |
6 | Blooming | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 |
Estadísticas |
Universitario | Equipos | Guabirá |
16 | puntos | 16 |
10 | partidos jugados | 10 |
4 | partidos ganados | 5 |
4 | partidos empatados | 1 |
2 | partidos perdidos | 4 |
15 | goles anotados | 14 |
12 | goles recibidos | 21 |
Partidos recientes de Universitario |
Fecha | Equipos | Ciudad |
24/09/2011 | Universitario 4-3 Blooming | |
18/10/2011 | Guabirá 2-2 Universitario | |
22/10/2011 | Bolívar 1-2 Universitario | |
30/10/2011 | Universitario 2-0 La Paz | |
21/11/2011 | Real Potosí 1-0 Universitario | |
24/11/2011 | Blooming 1-1 Universitario | |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá | Sucre |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá | Sucre |
Partidos recientes de Guabirá |
Fecha | Equipos | Ciudad |
25/09/2011 | Real Potosí 6-0 Guabirá | |
18/10/2011 | Guabirá 2-2 Universitario | |
23/10/2011 | Guabirá 0-2 Blooming | |
29/10/2011 | Guabirá 2-0 Real Mamoré | |
20/11/2011 | San José 2-0 Guabirá | |
24/11/2011 | Guabirá 3-2 Real Potosí | |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá | Sucre |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá | Sucre |
Otros encuentros de la fecha |
Fecha | Equipos |
27/11/2011 | Real Potosí - Bolívar |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá |
27/11/2011 | Real Mamoré - La Paz |
27/11/2011 | The Strongest - Nacional Potosi |
27/11/2011 | Oriente Petrolero - Aurora |
27/11/2011 | San José - Blooming |
Hora del encuentro Universitario vs Guabirá por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 17 : 00 | 17 : 00 | México | 14 : 00 | 14 : 00 |
Bolivia | 16 : 00 | 16 : 00 | Guatemala | 14 : 00 | 15 : 00 |
Brasil (Rio de Janeiro, Sao Paulo) | 17 : 00 | 17 : 00 | Costa Rica | 14 : 00 | 14 : 00 |
Colombia | 15 : 00 | 15 : 00 | Estados Unidos (Texas) | 14 : 00 | 14 : 00 |
Chile | 16 : 00 | 17 : 00 | Alemania | 21 : 00 | 22 : 00 |
Ecuador | 15 : 00 | 15 : 00 | España | 21 : 00 | 22 : 00 |
Paraguay | 16 : 00 | 17 : 00 | Francia | 21 : 00 | 22 : 00 |
Perú | 15 : 00 | 15 : 00 | Inglaterra | 20 : 00 | 21 : 00 |
Uruguay | 17 : 00 | 18 : 00 | Italia | 21 : 00 | 22 : 00 |
Venezuela | 15 : 30 | 15 : 30 | Portugal | 21 : 00 | 22 : 00 |
Fixture Torneo Apertura |
Fecha | Equipos |
+Jornada 10 |
20/11/2011 | San José 2-0 Guabirá |
20/11/2011 | Bolívar 2-0 Blooming |
21/11/2011 | Real Potosí 1-0 Universitario |
19/11/2011 | La Paz 1-5 Aurora |
20/11/2011 | Real Mamoré 1-0 The Strongest |
20/11/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Nacional Potosi |
+Jornada 11 |
23/11/2011 | La Paz 1-0 Oriente Petrolero |
23/11/2011 | Bolívar 0-0 San José |
24/11/2011 | Guabirá 3-2 Real Potosí |
24/11/2011 | Blooming 1-1 Universitario |
24/11/2011 | Nacional Potosi 9-0 Real Mamoré |
24/11/2011 | Aurora 2-1 The Strongest |
+Jornada 12 |
27/11/2011 | Universitario - Guabirá |
27/11/2011 | San José - Blooming |
27/11/2011 | Real Potosí - Bolívar |
27/11/2011 | Real Mamoré - La Paz |
27/11/2011 | The Strongest - Nacional Potosi |
27/11/2011 | Oriente Petrolero - Aurora |
+Jornada 13 |
30/11/2011 | Universitario - San José |
30/11/2011 | Guabirá - Bolívar |
30/11/2011 | Blooming - Real Potosí |
30/11/2011 | The Strongest - Oriente Petrolero |
30/11/2011 | Aurora - Real Mamoré |
30/11/2011 | Nacional Potosi - La Paz |
Futbol resultados: Universitario vs Guabirá rivalizan el domingo 27 de noviembre de 2011,Universitario y Guabirá estará disputando este encuentro en el estadio Patria de la ciudad de Sucre, Universitario frente a Guabirá partido válido por la 12 fecha del torneo Torneo Apertura, Universitario recibe al equipo de Guabirá a partir de las 16:00.Universitario (oficiará de local) Guabirá (visitante). Busquedas frecuentes:Universitario vs Guabirá en vivo en Sucre, Universitario Guabirá online Futbol