Premier League:
Blackburn Rovers y Swansea City se enfrentan este sábado 3 de diciembre de 2011 por la fecha número 14 del torneo: Premier League.
El escenario para este encuentro es el estadio Ewood Park de la ciudad de Blackburn, Inglaterra.
Blackburn Rovers | 4 | - | 2 | Swansea City |
Datos del encuentro |
Pais: | Inglaterra |
Torneo | Premier League |
Jornada: | Fecha No 14 |
Ciudad: | Blackburn |
Fecha: | sábado, 3 de diciembre de 2011 |
Hora del partido: | 11:00 |
Escenario: | Estadio Ewood Park |
Tabla Premier League |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Manchester City | 13 | 11 | 2 | 0 | 43 | 12 | +31 | 35 |
2 | Manchester United | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | 30 |
3 | Tottenham Hotspur | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 16 | +10 | 28 |
4 | Newcastle United | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 26 |
5 | Chelsea | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 17 | +11 | 25 |
6 | Liverpool | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 23 |
7 | Arsenal | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 23 | +3 | 23 |
8 | Aston Villa | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 17 | -1 | 16 |
9 | Everton | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
10 | Norwich City | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 |
11 | Queens Park Ra | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 15 |
12 | Stoke City | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
13 | Swansea City | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
14 | West Bromwich | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 |
15 | Fulham | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | 12 |
16 | Sunderland | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 15 | +0 | 11 |
17 | Wolverhampton | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
18 | Bolton Wanderers | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 31 | -12 | 9 |
19 | Wigan Athletic | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 9 |
20 | Blackburn Rovers | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 7 |
Estadísticas |
Blackburn Rovers | Equipos | Swansea City |
7 | Puntos | 14 |
13 | Partidos ganados | 13 |
1 | Partidos jugados | 3 |
4 | Partidos empatados | 5 |
8 | Partidos perdidos | 12 |
17 | Goles anotados | 16 |
30 | goles recibidos | 14 |
Partidos recientes de Blackburn Rovers |
Fecha | Equipos | Ciudad |
23/10/2011 | Blackburn Rovers 1-2 Tottenham Hotspur | |
29/10/2011 | Norwich City 3-3 Blackburn Rovers | |
05/11/2011 | Blackburn Rovers 0-1 Chelsea | |
19/11/2011 | Wigan Athletic 3-3 Blackburn Rovers | |
26/11/2011 | Stoke City 3-1 Blackburn Rovers | |
3/12/2011 | Blackburn Rovers - Swansea City | Blackburn |
3/12/2011 | Blackburn Rovers - Swansea City | Blackburn |
Partidos recientes de Swansea City |
Fecha | Equipos | Ciudad |
22/10/2011 | Wolverhampton 2-2 Swansea City | |
29/10/2011 | Swansea City 3-1 Bolton | |
05/11/2011 | Liverpool 0-0 Swansea City | |
19/11/2011 | Swansea City 0-1 Manchester United | |
27/11/2011 | Swansea City 0-0 Aston Villa | |
3/12/2011 | Blackburn Rovers - Swansea City | Blackburn |
3/12/2011 | Blackburn Rovers - Swansea City | Blackburn |
Otros encuentros de la fecha |
Fecha | Equipos |
03/12/11 | Newcastle United 08 : 45 Chelsea |
03/12/11 | Tottenham Hotspur 11 : 00 Bolton Wanderers |
03/12/11 | Manchester City 11 : 00 Norwich City |
03/12/11 | Wigan Athletic 11 : 00 Arsenal |
03/12/11 | Blackburn Rovers 11 : 00 Swansea City |
03/12/11 | Queens Park Ra 11 : 00 West Bromwich |
03/12/11 | Aston Villa 13 : 30 Manchester United |
Hora del encuentro Blackburn Rovers vs Swansea City por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 12 : 00 | 12 : 00 | México | 9 : 00 | 9 : 00 |
Bolivia | 11 : 00 | 11 : 00 | Guatemala | 9 : 00 | 10 : 00 |
Brasil (Rio de Janeiro, Sao Paulo) | 12 : 00 | 12 : 00 | Costa Rica | 9 : 00 | 9 : 00 |
Colombia | 10 : 00 | 10 : 00 | Estados Unidos (Texas) | 9 : 00 | 9 : 00 |
Chile | 11 : 00 | 12 : 00 | Alemania | 16 : 00 | 17 : 00 |
Ecuador | 10 : 00 | 10 : 00 | España | 16 : 00 | 17 : 00 |
Paraguay | 11 : 00 | 12 : 00 | Francia | 16 : 00 | 17 : 00 |
Perú | 10 : 00 | 10 : 00 | Inglaterra | 15 : 00 | 16 : 00 |
Uruguay | 12 : 00 | 13 : 00 | Italia | 16 : 00 | 17 : 00 |
Venezuela | 10 : 30 | 10 : 30 | Portugal | 16 : 00 | 17 : 00 |
Fixture Premier League |
Fecha | Equipos |
26/11/11 | Arsenal 1 - 1 Fulham |
26/11/11 | Chelsea 3 - 0 Wolverhampton |
27/11/11 | Swansea City 0 - 0 Aston Villa |
27/11/11 | Liverpool 1 - 1 Manchester City |
03/12/11 | Newcastle United 08 : 45 Chelsea |
03/12/11 | Wigan Athletic 11 : 00 Arsenal |
03/12/11 | Tottenham Hotspur 11 : 00 Bolton Wanderers |
03/12/11 | Manchester City 11 : 00 Norwich City |
03/12/11 | Blackburn Rovers 11 : 00 Swansea City |
03/12/11 | Queens Park Ra… 11 : 00 West Bromwich … |
03/12/11 | Aston Villa 13 : 30 Manchester United |
04/12/11 | Wolverhampton … 12 : 00 Sunderland |
04/12/11 | Everton 11 : 00 Stoke City |
05/12/11 | Fulham 16 : 00 Liverpool |
Futbol resultados: Blackburn Rovers vs Swansea City rivalizan el sábado 3 de diciembre de 2011,Blackburn Rovers y Swansea City estará disputando este encuentro en el estadio Ewood Park de la ciudad de Blackburn, Blackburn Rovers frente a Swansea City partido válido por la 14 fecha del torneo Premier League, Blackburn Rovers recibe al equipo de Swansea City a partir de las 11:00.Blackburn Rovers (oficiará de local) Swansea City (visitante). Busquedas frecuentes:Blackburn Rovers vs Swansea City en vivo en Blackburn, Blackburn Rovers Swansea City online Futbol