Fixture Colombia Primera A |
Fecha | Equipos |
+Fecha 9 |
28/09/2011 | Envigado 2-0 Itagüí Ditaires |
28/09/2011 | Deportivo Pereira 2-3 Once Caldas |
28/09/2011 | Real Cartagena 1-1 Atlético Junior |
28/09/2011 | Atlético Nacional 1-1 Independiente Medellín |
28/09/2011 | Deportes Tolima 1-0 Atlético Huila |
28/09/2011 | Deportivo Cali 2-0 América de Cali |
28/09/2011 | Millonarios 2-0 Independiente Santa Fe |
29/09/2011 | Boyacá Chicó 1-0 La Equidad |
+Fecha 10 |
01/10/2011 | Atlético Huila 1-2 América de Cali |
01/10/2011 | Itagüí Ditaires 3-1 Real Cartagena |
01/10/2011 | Independiente Medellín 0-2 Atlético Nacional |
01/10/2011 | Millonarios 2-1 Deportes Tolima |
01/10/2011 | Once Caldas 3-2 Envigado |
02/10/2011 | Deportivo Cali 1-0 Deportes Quindío |
02/10/2011 | Cúcuta Deportivo 0-0 La Equidad |
02/10/2011 | Atlético Junior 3-3 Independiente Santa Fe |
+Fecha 11 |
14/10/2011 | La Equidad 1-1 Once Caldas |
15/10/2011 | Envigado 1-0 Independiente Medellín |
15/10/2011 | Deportes Tolima 1-0 Real Cartagena |
15/10/2011 | Deportes Quindío 3-0 Millonarios |
15/10/2011 | Independiente Santa Fe 1-0 Atlético Huila |
15/10/2011 | América de Cali 3-0 Cúcuta Deportivo |
16/10/2011 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali |
16/10/2011 | Atlético Junior 0-0 Itagüí Ditaires |
+Fecha 12 |
21/10/2011 | Cúcuta Deportivo 0-1 Independiente Santa Fe |
22/10/2011 | Real Cartagena 3-0 Deportes Quindío |
22/10/2011 | Millonarios 0-0 Deportivo Pereira |
22/10/2011 | Deportivo Cali 2-1 Atlético Nacional |
22/10/2011 | Boyacá Chicó 0-0 Envigado |
22/10/2011 | Atlético Huila 2-3 Atlético Junior |
23/10/2011 | Independiente Medellín 0-1 La Equidad |
23/10/2011 | Itagüí Ditaires 2-2 Deportes Tolima |
+Fecha 13 |
01/11/2011 | Atlético Huila 1-1 Itagüí Ditaires |
01/11/2011 | Deportes Quindío 2-1 Deportes Tolima |
02/11/2011 | Envigado 1-0 Deportivo Cali |
02/11/2011 | La Equidad 0-1 Boyacá Chicó |
02/11/2011 | Atlético Nacional 0-2 Millonarios |
02/11/2011 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín |
02/11/2011 | Deportivo Pereira 0-0 Real Cartagena |
03/11/2011 | Independiente Santa Fe 1-2 Once Caldas |
+Fecha 14 |
05/11/2011 | Millonarios 1-0 Envigado |
05/11/2011 | Itagüí Ditaires 1-0 Deportes Quindío |
05/11/2011 | Real Cartagena 0-0 Atlético Nacional |
05/11/2011 | Deportivo Cali 0-0 La Equidad |
05/11/2011 | Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pereira |
06/11/2011 | Boyacá Chicó 1-1 América de Cali |
06/11/2011 | Independiente Medellín 1-0 Independiente Santa Fe |
06/11/2011 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Huila |
+Fecha 15 |
16/11/2011 | Envigado 2-0 Real Cartagena |
16/11/2011 | Atlético Huila 1-0 Once Caldas |
16/11/2011 | Atlético Junior 4-3 Independiente Medellín |
16/11/2011 | Cúcuta Deportivo 1-1 Itagüí Ditaires |
16/11/2011 | América de Cali 0-1 Deportivo Cali |
16/11/2011 | Deportivo Pereira 3-0 Deportes Quindío |
16/11/2011 | La Equidad 1-2 Millonarios |
17/11/2011 | Independiente Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó |
+Fecha 16 |
19/11/2011 | Itagüí Ditaires 1-0 Deportivo Pereira |
19/11/2011 | Once Caldas 5-0 Cúcuta Deportivo |
19/11/2011 | Millonarios 2-0 América de Cali |
19/11/2011 | Independiente Medellín 3-2 Atlético Huila |
19/11/2011 | Real Cartagena 2-1 La Equidad |
20/11/2011 | Deportivo Cali 0-0 Independiente Santa Fe |
20/11/2011 | Deportes Tolima 1-2 Envigado |
20/11/2011 | Deportes Quindío 2-1 Atlético Nacional |
+Fecha 17 |
23/11/2011 | Envigado 1-0 Deportes Quindío |
23/11/2011 | Once Caldas 2-0 Itagüí Ditaires |
23/11/2011 | Independiente Santa Fe 1-0 Millonarios |
23/11/2011 | Atlético Nacional 2-2 Deportivo Pereira |
23/11/2011 | Cúcuta Deportivo 1-2 Independiente Medellín |
23/11/2011 | América de Cali 2-1 Real Cartagena |
23/11/2011 | Atlético Huila 1-1 Boyacá Chicó |
23/11/2011 | La Equidad 1-1 Deportes Tolima |
+Fecha 18 |
27/11/2011 | Deportes Quindío 1-1 La Equidad |
27/11/2011 | Millonarios 0-0 Atlético Junior |
27/11/2011 | Deportes Tolima 1-4 América de Cali |
27/11/2011 | Boyacá Chicó 1-1 Cúcuta Deportivo |
27/11/2011 | Itagüí Ditaires 1-0 Atlético Nacional |
27/11/2011 | Real Cartagena 1-2 Independiente Santa Fe |
27/11/2011 | Independiente Medellín 3-4 Once Caldas |
27/11/2011 | Deportivo Pereira 4-0 Envigado |
+Cuartos de final |
03/12/11 | Boyacá Chicó 0 - 0 Junior |
03/12/11 | América de Cali 0 - 0 Once Caldas |
04/12/11 | Santa Fe 3 - 2 Itagüí Ditaires |
04/12/11 | Envigado 2 - 1 Millonarios |
08/12/11 | Once Caldas 2 - 0 América de Cali |
08/12/11 | Millonarios 2 - 1 Envigado |
08/12/11 | Itagüí Ditaires 0 - 1 Santa Fe |
08/12/11 | Junior 2 - 2 Boyacá Chicó |
+Semifinales |
15/12/11 | Santa Fe 1 - 2 Once Caldas |
14/12/11 | Junior 3 - 0 Millonarios |
11/12/11 | Millonarios 3 - 0 Junior |
11/12/11 | Once Caldas 1 - 1 Santa Fe |
+Final |
18/12/2011 | Atlético Junior 17:30 Once Caldas |
21/12/2011 | Once Caldas 19:00 Atlético Junior |