Uruguay Primera División:
Danubio y Rentistas se enfrentan este domingo 26 de febrero de 2012 por la fecha 2 del torneo: Uruguay Primera División.
El escenario para el partido Danubio vs Rentistas es el estadio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Datos del encuentro Danubio vs Rentistas |
Encuentro: | Danubio vs Rentistas |
País: | Uruguay |
Torneo: | Uruguay Primera División |
Jornada: | Fecha 2 |
Ciudad: | Montevideo |
Fecha: | domingo, 26 de febrero de 2012 |
Hora del partido: | 08:15 (UTC-4) |
Lugar: | estadio Jardines del Hipódromo |
Tabla Uruguay Primera División |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Cerro Largo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Cerro | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Peñarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Defensor Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | El Tanque Sisley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | Danubio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Rentistas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bella Vista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Fénix | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12 | Montevideo W | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
13 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Rampla Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
16 | Cerrito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Estadísticas Danubio vs Rentistas |
Danubio | Equipos | Rentistas |
1 | Puntos | 1 |
1 | Partidos jugados | 1 |
0 | Partidos ganados | 0 |
1 | Partidos empatados | 1 |
0 | Partidos perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
Partidos recientes de Danubio |
Fecha | Equipos | Ciudad |
01/02/12 | Danubio 4 - 1 Cerro | |
04/02/12 | Danubio 4 - 0 Defensor Sporting | |
12/02/12 | Fénix 1 - 3 Danubio | |
18/02/12 | Montevideo W 1 - 1 Danubio | V |
26/02/12 | Danubio - Rentistas | L |
Partidos recientes de Rentistas |
Fecha | Equipos | Ciudad |
03/12/11 | Rentistas 1 - 1 Montevideo Wan | |
29/01/12 | Peñarol 3 - 0 Rentistas | |
01/02/12 | Rentistas P 0 - 0 P Defensor Sporting | |
18/02/12 | Rentistas 1 - 1 Cerro Largo | V |
26/02/12 | Danubio - Rentistas | V |
Partidos de la jornada |
Fecha | Equipos |
26/02/12 | Cerro vs Rampla Juniors |
26/02/12 | Danubio vs Rentistas |
26/02/12 | Racing Club vs Cerrito |
26/02/12 | Defensor Sporting vs Nacional |
Hora del encuentro Danubio vs Rentistas por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 9 : 15 | 9 : 15 | México | 6 : 15 | 6 : 15 |
Bolivia | 8 : 15 | 8 : 15 | Guatemala | 6 : 15 | 7 : 15 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 9 : 15 | 9 : 15 | Costa Rica | 6 : 15 | 6 : 15 |
Colombia | 7 : 15 | 7 : 15 | Estados Unidos (Texas) | 6 : 15 | 6 : 15 |
Chile | 8 : 15 | 9 : 15 | Alemania | 13 : 15 | 14 : 15 |
Ecuador | 7 : 15 | 7 : 15 | España | 13 : 15 | 14 : 15 |
Paraguay | 8 : 15 | 9 : 15 | Francia | 13 : 15 | 14 : 15 |
Perú | 7 : 15 | 7 : 15 | Inglaterra | 12 : 15 | 13 : 15 |
Uruguay | 9 : 15 | 10 : 15 | Italia | 13 : 15 | 14 : 15 |
Venezuela | 7 : 45 | 7 : 45 | Portugal | 13 : 15 | 14 : 15 |
Resultados y fixture de Uruguay Primera División |
Fecha | Encuentros |
18/02/12 | Rentistas 1 - 1 Cerro Largo |
18/02/12 | Montevideo Wan… 1 - 1 Danubio |
18/02/12 | Cerrito 1 - 4 Cerro |
26/02/12 | Danubio 08 : 15 Rentistas |
26/02/12 | Cerro 15 : 00 Rampla Juniors |
26/02/12 | Racing Club 16 : 00 Cerrito |
26/02/12 | Defensor Sporting 17 : 15 Nacional |
03/03/12 | Liverpool 20 : 00 El Tanque Sisley |
03/03/12 | Nacional 20 : 00 Cerro |
03/03/12 | Bella Vista 20 : 00 Montevideo Wan… |
03/03/12 | Fénix 20 : 00 Danubio |
03/03/12 | Rentistas 20 : 00 River Plate |
Futbol resultados: Danubio vs Rentistas rivalizan el domingo 26 de febrero de 2012,Danubio y Rentistas estará disputando este encuentro en el estadio Jardines del Hipódromo de la ciudad de Montevideo, Danubio frente a Rentistas partido válido por la 2 fecha del torneo Uruguay Primera División, Danubio recibe al equipo de Rentistas a partir de las 08:15.Danubio (oficiará de local) Rentistas (visitante). Busquedas frecuentes:Danubio vs Rentistas en vivo en Montevideo, Danubio Rentistas online Futbol