Argentina Primera división:
Newell's Old Boys y Argentinos Juniors se enfrentan este sábado 18 de febrero de 2012 por la fecha 2 del torneo: Argentina Primera división.
El escenario para el partido Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors es el estadio Estadio Marcelo Alberto Bielsa de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Newell's Old Boys |
| - |
| Argentinos Juniors |
Datos del encuentro Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors |
Encuentro: | Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors |
País: | Argentina |
Torneo: | Argentina Primera división |
Jornada: | Fecha 2 |
Ciudad: | Rosario, Provincia de Santa Fe |
Fecha: | sábado, 18 de febrero de 2012 |
Hora del partido: | 16:00 (UTC-4) |
Lugar: | estadio Estadio Marcelo Alberto Bielsa |
Tabla Argentina Primera división |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Lanús | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | Atlético Rafaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Belgrano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Colón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Tigre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Unión Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Arsenal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | All Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
16 | Newell's Old Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Olimpo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
20 | Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Estadísticas Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors |
Newell's Old Boys | Equipos | Argentinos Juniors |
1 | Puntos | 1 |
1 | Partidos jugados | 1 |
0 | Partidos ganados | 0 |
1 | Partidos empatados | 1 |
0 | Partidos perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 0 |
1 | Goles en contra | 0 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
Partidos recientes de Newell's Old Boys |
Fecha | Equipos | Ciudad |
26/11/2011 | Newell's Old Boys 0-0 San Lorenzo | L |
29/11/2011 | Newell's Old Boys 0-0 Patronato | L |
04/12/2011 | Independiente 1-1 Newell's Old Boys | V |
08/12/2011 | Newell's Old Boys 0-0 San Martín San Juan | L |
12/12/2011 | Lanús 2-2 Newell's Old Boys | V |
11/02/12 | Estudiantes 1 - 1 Newell's Old Boys | V |
18/02/12 | Newell's Old Boys - Argentinos Juniors | L |
|
|
|
Partidos recientes de Argentinos Juniors |
Fecha | Equipos | Ciudad |
19/11/2011 | Argentinos Juniors 1-0 Godoy Cruz | L |
27/11/2011 | Banfield 2-2 Argentinos Juniors | V |
02/12/2011 | Argentinos Juniors 2-1 Arsenal | L |
06/12/2011 | All Boys 1-0 Argentinos Juniors | V |
11/12/2011 | Argentinos Juniors 1-0 Olimpo | L |
12/02/12 | Argentinos Juniors 0 - 0 Unión Santa Fe | L |
18/02/12 | Newell's Old Boys - Argentinos Juniors | V |
|
|
|
Partidos de la jornada |
Fecha | Equipos |
18/02/12 | Newell's Old Boys 16 : 00 Argentinos Juniors |
18/02/12 | Arsenal 18 : 10 Atlético Rafaela |
18/02/12 | All Boys 20 : 10 Colón |
Hora del encuentro Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 17 : 00 | 17 : 00 | México | 14 : 00 | 14 : 00 |
Bolivia | 16 : 00 | 16 : 00 | Guatemala | 14 : 00 | 15 : 00 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 17 : 00 | 17 : 00 | Costa Rica | 14 : 00 | 14 : 00 |
Colombia | 15 : 00 | 15 : 00 | Estados Unidos (Texas) | 14 : 00 | 14 : 00 |
Chile | 16 : 00 | 17 : 00 | Alemania | 21 : 00 | 22 : 00 |
Ecuador | 15 : 00 | 15 : 00 | España | 21 : 00 | 22 : 00 |
Paraguay | 16 : 00 | 17 : 00 | Francia | 21 : 00 | 22 : 00 |
Perú | 15 : 00 | 15 : 00 | Inglaterra | 20 : 00 | 21 : 00 |
Uruguay | 17 : 00 | 18 : 00 | Italia | 21 : 00 | 22 : 00 |
Venezuela | 15 : 30 | 15 : 30 | Portugal | 21 : 00 | 22 : 00 |
Resultados y fixture de Argentina Primera división |
Fecha | Encuentros |
19/02/12 | Independiente 16 : 00 Lanús |
19/02/12 | San Lorenzo 16 : 00 Estudiantes |
19/02/12 | Unión Santa Fe 18 : 10 Boca Juniors |
19/02/12 | Godoy Cruz 18 : 10 Racing Club |
20/02/12 | Tigre 20 : 15 San Martín Sa… |
24/02/12 | Belgrano 18 : 10 Unión Santa Fe |
24/02/12 | Atlético Rafaela 20 : 15 All Boys |
25/02/12 | Estudiantes 18 : 10 Independiente |
25/02/12 | Colón 18 : 10 Olimpo |
25/02/12 | Argentinos Juniors 20 : 10 San Lorenzo |
Futbol resultados: Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors rivalizan el sábado 18 de febrero de 2012,Newell's Old Boys y Argentinos Juniors estará disputando este encuentro en el estadio Estadio Marcelo Alberto Bielsa de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Newell's Old Boys frente a Argentinos Juniors partido válido por la 2 fecha del torneo Argentina Primera división, Newell's Old Boys recibe al equipo de Argentinos Juniors a partir de las 16:00.Newell's Old Boys (oficiará de local) Argentinos Juniors (visitante). Busquedas frecuentes:Newell's Old Boys vs Argentinos Juniors en vivo en Rosario, Provincia de Santa Fe, Newell's Old Boys Argentinos Juniors online Futbol