Bolivia vs Argentina 26 de marzo Eliminatorias Brasil 2014
Todos recuerdan el último partido disputado en el Hernando Siles, en aquella ocasión los argentinos salieron muy mal parados, Bolivia le propinó una goleada de proporciones que terminó con el resultado de de seis goles a uno, tres goles fueron anotados por Joaquin Botero, un gol de Marcelo Martins, uno de Alex Da rosa y el último por Didi Torrico, de estos jugadores solo estarán para este partido Martins.
En esta oportunidad Argentina ya tomó sus recaudos, se vinieron con muchos tanques de oxígeno, tuvieron una comida muy ligera y llegarán al estadio pocos minutos antes del partido para no sentir los efectos de la altura.
Argentina - Brasil sábado 9 junio
Argentina y Brasil disputarán el partido sábado 9 - junio - 2012 por la jornada Amistoso del campeonato: Amistoso. El escenario para el encuentro Argentina vs Brasil es el MetLife ciudad - East Rutherford- New Jersey, E.E.U.U..
A que hora juega Argentina vs Brasil :
- Argentina vs Brasil en Argentina, Brasil y Uruguay a las 19 : 35.
- Argentina - Brasil en Bolivia, Chile, Paraguay a horas 18 : 35.
- Argentina - Brasil en Colombia, Ecuador y Perú la hora es 17 : 35.
- Argentina vs Brasil en México y Estados unidos (Texas) será a las 16 : 35.
- En España Argentina Brasil iniciará a Horas 23 : 35 y 0 : 35 en verano.
- Argentina Brasil para Venezuela el juego será: 18 : 05 horas.
Argentina - recientes | ||
Fecha | Equipos | L/V |
11/10/11 | Venezuela 1 - 0 Argentina | |
11/11/11 | Argentina 1 - 1 Bolivia | |
15/11/11 | Colombia 1 - 2 Argentina | |
29/02/12 | Switzerland 1 - 3 Argentina | |
02/06/12 | Argentina 4 - 0 Ecuador | |
9/6/2012 | Argentina - Brasil | East Rutherford- New Jersey |
9/6/2012 | Argentina - Brasil | East Rutherford- New Jersey |
Brasil - recientes | ||
Fecha | Equipos | L/V |
14/11/11 | Egypt 0 - 2 Brazil | |
28/02/12 | Bosnia-Herzegovina 1 - 2 Brazil | |
26/05/12 | Denmark 1 - 3 Brazil | |
30/05/12 | United States 1 - 4 Brazil | |
03/06/12 | Brazil 0 - 2 Mexico | |
9/6/2012 | Argentina - Brasil | East Rutherford- New Jersey |
9/6/2012 | Argentina - Brasil | East Rutherford- New Jersey |

Argentina vs Ecuador - 2 de junio
Posiciones | |||||||||
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
2 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
3 | Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | 7 |
4 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
5 | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
6 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
7 | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
8 | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
9 | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Ultimos partidos de Argentina | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
07/10/2011 | Argentina 4-1 Chile | |
11/10/2011 | Venezuela 1-0 Argentina | |
11/11/2011 | Argentina 1-1 Bolivia | |
15/11/2011 | Colombia 1-2 Argentina | |
29/02/2012 | Suiza 1-3 Argentina | |
02/06/2012 | Argentina 17:30 Ecuador | |
2/6/2012 | Argentina - Ecuador | Buenos Aires |
2/6/2012 | Argentina - Ecuador | Buenos Aires |
Ultimos partidos de Ecuador | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
07/10/2011 | Ecuador 2-0 Venezuela | |
11/10/2011 | Estados Unidos 0-1 Ecuador | |
11/11/2011 | Paraguay 2-1 Ecuador | |
15/11/2011 | Ecuador 2-0 Perú | |
29/02/2012 | Ecuador 2-0 Honduras | |
2/6/2012 | Argentina - Ecuador | Buenos Aires |
2/6/2012 | Argentina - Ecuador | Buenos Aires |
Encuentros 2 de junio | |
dia/mes/año | Equipos |
02/06/2012 | Uruguay 13:00 Venezuela |
02/06/2012 | Bolivia 15:10 Chile |
02/06/2012 | Argentina 17:30 Ecuador |
03/06/2012 | Perú 17:00 Colombia |
Fixture Eliminatorias Brasil 2014 | ||
dia/mes/año | Equipos | |
+Fecha No. 6 | ||
09/06/2012 | Bolivia15:00Paraguay | |
09/06/2012 | Venezuela17:35Chile | |
10/06/2012 | Uruguay13:30Perú | |
10/06/2012 | Ecuador16:00Colombia | |
+Fecha No. 7 | ||
07/09/2012 | Ecuador-Bolivia | |
07/09/2012 | Argentina-Paraguay | |
07/09/2012 | Colombia-Uruguay | |
07/09/2012 | Perú-Venezuela | |
+Fecha No. 8 | ||
11/09/2012 | Chile-Colombia | |
11/09/2012 | Perú-Argentina | |
11/09/2012 | Uruguay-Ecuador | |
11/09/2012 | Paraguay-Venezuela | |
+Fecha No. 9 | ||
12/10/2012 | Ecuador-Chile | |
12/10/2012 | Bolivia-Perú | |
12/10/2012 | Argentina-Uruguay | |
12/10/2012 | Colombia-Paraguay | |
+Fecha No. 10 | ||
16/10/2012 | Venezuela-Ecuador | |
16/10/2012 | Paraguay-Perú | |
16/10/2012 | Chile-Argentina | |
16/10/2012 | Bolivia-Uruguay | |
+Fecha No. 11 | ||
22/03/2013 | Argentina-Venezuela | |
22/03/2013 | Colombia-Bolivia | |
22/03/2013 | Perú-Chile | |
22/03/2013 | Uruguay-Paraguay | |
+Fecha No. 12 | ||
26/03/2013 | Ecuador-Paraguay | |
26/03/2013 | Venezuela-Colombia | |
26/03/2013 | Chile-Uruguay | |
26/03/2013 | Bolivia-Argentina | |
+Fecha No. 13 | ||
07/06/2013 | Perú-Ecuador | |
07/06/2013 | Paraguay-Chile | |
07/06/2013 | Bolivia-Venezuela | |
07/06/2013 | Argentina-Colombia | |
+Fecha No. 14 | ||
11/06/2013 | Venezuela-Uruguay | |
11/06/2013 | Ecuador-Argentina | |
11/06/2013 | Chile-Bolivia | |
11/06/2013 | Colombia-Perú | |
+Fecha No. 15 | ||
08/09/2013 | Chile-Venezuela | |
08/09/2013 | Colombia-Ecuador | |
08/09/2013 | Perú-Uruguay | |
08/09/2013 | Paraguay-Bolivia | |
+Fecha No. 16 | ||
10/09/2013 | Venezuela-Perú | |
10/09/2013 | Paraguay-Argentina | |
10/09/2013 | Uruguay-Colombia | |
10/09/2013 | Bolivia-Ecuador | |
+Fecha No. 17 | ||
11/10/2013 | Argentina-Perú | |
11/10/2013 | Ecuador-Uruguay | |
11/10/2013 | Colombia-Chile | |
11/10/2013 | Venezuela-Paraguay | |
+Fecha No. 18 | ||
15/10/2013 | Paraguay-Colombia | |
15/10/2013 | Uruguay-Argentina | |
15/10/2013 | Perú-Bolivia | |
15/10/2013 | Chile-Ecuador |

Estudiantes - Lanús viernes 9 de marzo
Estudiantes y Lanús se enfrentan este viernes 9 de marzo de 2012 por la jornada 5 del campeonato: Argentina Primera división. El escenario para el encuentro Estudiantes vs Lanús es el Estadio Ciudad de La Plata de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina.
La hora del encuentro Estudiantes vs Lanús por paises:
- Estudiantes vs Lanús en Argentina, Brasil y Uruguay es a las 21 : 30.
- El horario de Estudiantes - Lanús en Bolivia, Chile, Paraguay es 20 : 30.
- El juego entre Estudiantes y Lanús en Colombia, Ecuador y Perú comenzará a partir de las 19 : 30.
- Estudiantes vs Lanús en México y Estados unidos (Texas) empezará a las 18 : 30.
- En España Estudiantes Lanús iniciará a Hrs. 1 : 30 y 2 : 30 en verano.
- Estudiantes Lanús para Venezuela iniciará a las 20 : 00.
Estudiantes | - | Lanús |
Resultados en el campeonato | ||
Estudiantes | Planteles | Lanús |
8 | PT | 6 |
4 | PJ | 4 |
2 | Victorias | 2 |
2 | Igualdades | 0 |
0 | Derrotas | 2 |
5 | Anotaciones | 6 |
2 | Recibidos | 5 |
3 | Diferencia | 1 |
Encuentros recientes de Estudiantes | ||
dd/mm/aa | Resultado | V/L |
02/12/2011 | Estudiantes de La Plata 3-0 All Boys | L |
06/12/2011 | Olimpo 0-0 Estudiantes de La Plata | V |
11/12/2011 | Estudiantes de La Plata 2-0 Unión Santa Fe | L |
10/01/2012 | Racing Club 1-1 Estudiantes de La Plata | V |
14/01/2012 | River Plate 0-0 Estudiantes de La Plata | V |
04/02/12 | Estudiantes 2 - 1 Banfield | L |
11/02/12 | Estudiantes 1 - 1 Newell's Old Boys | L |
19/02/12 | San Lorenzo 1 - 1 Estudiantes | V |
25/02/12 | Estudiantes 2 - 0 Independiente | L |
03/03/12 | San Martín 0 - 1 Estudiantes | V |
09/03/12 | Estudiantes - Lanús | L |
Encuentros recientes de Lanús | ||
dd/mm/aa | Resultado | V/L |
21/11/2011 | Lanús 0-1 Arsenal | L |
26/11/2011 | All Boys 0-0 Lanús | V |
03/12/2011 | Lanús 0-0 Olimpo | L |
06/12/2011 | Unión Santa Fe 0-1 Lanús | V |
12/12/2011 | Lanús 2-2 Newell's Old Boys | L |
10/02/12 | Lanús 4 - 1 San Lorenzo | L |
19/02/12 | Independiente 0 - 1 Lanús | V |
27/02/12 | Lanús 1 - 3 San Martín | L |
04/03/12 | Tigre 1 - 0 Lanús | V |
09/03/12 | Estudiantes - Lanús | V |
Encuentros de la jornada | |
dd/mm/aa | Encuentros |
09/03/12 | Colón 16 : 30 Newell's Old Boys |
09/03/12 | Estudiantes 20 : 30 Lanús |
Resultados y fixture de Argentina Primera división | |
dd/mm/aa | Encuentros |
10/03/12 | Argentinos Juniors 16 : 00 San Martín Sa… |
10/03/12 | Racing Club 18 : 10 All Boys |
10/03/12 | Belgrano 20 : 30 San Lorenzo |
11/03/12 | Godoy Cruz 16 : 00 Arsenal |
11/03/12 | Banfield 16 : 00 Tigre |
11/03/12 | Boca Juniors 18 : 10 Independiente |
11/03/12 | Atlético Rafaela 18 : 10 Unión Santa Fe |
12/03/12 | Vélez Sarsfield 20 : 15 Olimpo |
15/03/12 | Lanús 20 : 00 Argentinos Juniors |
15/03/12 | All Boys 20 : 00 Godoy Cruz |
16/03/12 | Unión Santa Fe 20 : 00 Vélez Sarsfield |
16/03/12 | Tigre 20 : 00 Estudiantes |
16/03/12 | Independiente 20 : 00 Belgrano |
16/03/12 | Olimpo 20 : 00 Racing Club |
17/03/12 | San Martín Sa… 20 : 00 Boca Juniors |
17/03/12 | San Lorenzo 20 : 00 Colón |
17/03/12 | Arsenal 20 : 00 Banfield |
17/03/12 | Newell's Old Boys 20 : 00 Atlético Rafaela |
Colón - Newell's Old Boys viernes 9 de marzo
Colón y Newell's Old Boys se enfrentan este viernes 9 de marzo de 2012 por la jornada 5 del campeonato: Argentina Primera división. El escenario para el encuentro Colón vs Newell's Old Boys es el Estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Ciudad de Santa Fé, Provincia de Santa Fe, Argentina.
La hora del encuentro Colón vs Newell's Old Boys por paises:
- Colón vs Newell's Old Boys en Argentina, Brasil y Uruguay es a las 17 : 30.
- El horario de Colón - Newell's Old Boys en Bolivia, Chile, Paraguay es 16 : 30.
- El juego entre Colón y Newell's Old Boys en Colombia, Ecuador y Perú comenzará a partir de las 15 : 30.
- Colón vs Newell's Old Boys en México y Estados unidos (Texas) empezará a las 14 : 30.
- En España Colón Newell's Old Boys iniciará a Hrs. 21 : 30 y 22 : 30 en verano.
- Colón Newell's Old Boys para Venezuela iniciará a las 16 : 00.
Colón | - | Newell's Old Boys |
Resultados en el campeonato | ||
Colón | Planteles | Newell's Old Boys |
5 | PT | 4 |
4 | PJ | 4 |
1 | Victorias | 1 |
2 | Igualdades | 1 |
1 | Derrotas | 2 |
5 | Anotaciones | 2 |
5 | Recibidos | 5 |
0 | Diferencia | -3 |
Encuentros recientes de Colón | ||
dd/mm/aa | Resultado | V/L |
27/11/2011 | Vélez Sarsfield 1-1 Colón | V |
30/11/2011 | Colón 2-1 Talleres de Córdoba | L |
03/12/2011 | Colón 0-2 Racing Club | L |
07/12/2011 | Godoy Cruz 0-1 Colón | V |
12/12/2011 | Colón 4-1 Banfield | L |
13/02/12 | Colón 0 - 0 Arsenal | L |
18/02/12 | All Boys 2 - 0 Colón | V |
25/02/12 | Colón 3 - 1 Olimpo | L |
04/03/12 | Unión Santa Fe 2 - 2 Colón | V |
09/03/12 | Colón - Newell's Old Boys | L |
Encuentros recientes de Newell's Old Boys | ||
dd/mm/aa | Resultado | V/L |
26/11/2011 | Newell's Old Boys 0-0 San Lorenzo | L |
29/11/2011 | Newell's Old Boys 0-0 Patronato | L |
04/12/2011 | Independiente 1-1 Newell's Old Boys | V |
08/12/2011 | Newell's Old Boys 0-0 San Martín San Juan | L |
12/12/2011 | Lanús 2-2 Newell's Old Boys | V |
11/02/12 | Estudiantes 1 - 1 Newell's Old Boys | V |
18/02/12 | Newell's Old Boys 1 - 0 Argentinos Juniors | L |
26/02/12 | Boca Juniors 2 - 0 Newell's Old Boys | V |
002/03/12 | Newell's Old Boys 0 - 2 Belgrano | L |
09/03/12 | Colón - Newell's Old Boys | V |
Encuentros de la jornada | |
dd/mm/aa | Encuentros |
09/03/12 | Colón 16 : 30 Newell's Old Boys |
09/03/12 | Estudiantes 20 : 30 Lanús |
Resultados y fixture de Argentina Primera división | |
dd/mm/aa | Encuentros |
10/03/12 | Argentinos Juniors 16 : 00 San Martín Sa… |
10/03/12 | Racing Club 18 : 10 All Boys |
10/03/12 | Belgrano 20 : 30 San Lorenzo |
11/03/12 | Godoy Cruz 16 : 00 Arsenal |
11/03/12 | Banfield 16 : 00 Tigre |
11/03/12 | Boca Juniors 18 : 10 Independiente |
11/03/12 | Atlético Rafaela 18 : 10 Unión Santa Fe |
12/03/12 | Vélez Sarsfield 20 : 15 Olimpo |
15/03/12 | Lanús 20 : 00 Argentinos Juniors |
15/03/12 | All Boys 20 : 00 Godoy Cruz |
16/03/12 | Unión Santa Fe 20 : 00 Vélez Sarsfield |
16/03/12 | Tigre 20 : 00 Estudiantes |
16/03/12 | Independiente 20 : 00 Belgrano |
16/03/12 | Olimpo 20 : 00 Racing Club |
17/03/12 | San Martín Sa… 20 : 00 Boca Juniors |
17/03/12 | San Lorenzo 20 : 00 Colón |
17/03/12 | Arsenal 20 : 00 Banfield |
17/03/12 | Newell's Old Boys 20 : 00 Atlético Rafaela |
Rosario Central 1 - 0 Guillermo Brown, jueves 2 de febrero
Rosario Central y Guillermo Brown se enfrentan este jueves 2 de febrero de 2012 por la fecha Treintaidosavos de final del torneo: Copa Argentina.
El escenario para el partido Rosario Central vs Guillermo Brown es el estadio Dr. Lisandro De la Torre de la ciudad de Rosario, Argentina.
Rosario Central | - | Guillermo Brown |
Datos del encuentro Rosario Central vs Guillermo Brown | |
Encuentro | Rosario Central vs Guillermo Brown |
Pais: | Argentina |
Torneo | Copa Argentina |
Jornada: | Fecha No Treintaidosavos de final |
Ciudad: | Rosario |
Fecha: | jueves, 2 de febrero de 2011 |
Hora del partido: | 16:30 |
Escenario: | Estadio Dr. Lisandro De la Torre |
Local: | Rosario Central |
Visitante: | Guillermo Brown |
Partidos recientes de Rosario Central | ||
Fecha | Equipos | Ciudad |
26/11/2011 | River Plate 1-1 Rosario Central | |
03/12/2011 | Rosario Central 1-0 Patronato | |
09/12/2011 | Chacarita Juniors 0-0 Rosario Central | |
27/01/2012 | Rosario Central 2-0 Melgar | |
29/01/2012 | Rosario Central 1-2 Atlético de Rafaela | |
2/2/2012 | Rosario Central - Guillermo Brown | Rosario |
2/2/2012 | Rosario Central - Guillermo Brown | Rosario |
Partidos recientes de Guillermo Brown | ||
Fecha | Equipos | Ciudad |
13/11/2011 | Gimnasia Jujuy 0-2 Guillermo Brown | |
19/11/2011 | Guillermo Brown 1-4 River Plate | |
27/11/2011 | Guillermo Brown 2-1 Boca Unidos | |
05/12/2011 | Almirante Brown 1-1 Guillermo Brown | |
11/12/2011 | Guillermo Brown 2-0 Independiente Rivadavia | |
2/2/2012 | Rosario Central - Guillermo Brown | Rosario |
2/2/2012 | Rosario Central - Guillermo Brown | Rosario |
Otros encuentros de la fecha | |
Fecha | Equipos |
02/02/2012 | Rosario Central 15:30 Guillermo Brown |
02/02/2012 | Boca Juniors 20:05 Deportivo Santamarina |
Hora del encuentro Rosario Central vs Guillermo Brown por paises | |||||
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 17 : 30 | 17 : 30 | México | 14 : 30 | 14 : 30 |
Bolivia | 16 : 30 | 16 : 30 | Guatemala | 14 : 30 | 15 : 30 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 17 : 30 | 17 : 30 | Costa Rica | 14 : 30 | 14 : 30 |
Colombia | 15 : 30 | 15 : 30 | Estados Unidos (Texas) | 14 : 30 | 14 : 30 |
Chile | 16 : 30 | 17 : 30 | Alemania | 21 : 30 | 22 : 30 |
Ecuador | 15 : 30 | 15 : 30 | España | 21 : 30 | 22 : 30 |
Paraguay | 16 : 30 | 17 : 30 | Francia | 21 : 30 | 22 : 30 |
Perú | 15 : 30 | 15 : 30 | Inglaterra | 20 : 30 | 21 : 30 |
Uruguay | 17 : 30 | 18 : 30 | Italia | 21 : 30 | 22 : 30 |
Venezuela | 16 : 00 | 16 : 00 | Portugal | 21 : 30 | 22 : 30 |
Fixture Copa Argentina | |
Fecha | Equipos |
06/12/2011 | Boca Unidos 1-1 Central Córdoba de Rosario |
06/12/2011 | Gimnasia Jujuy 0-1 Sarmiento de Resistencia |
07/12/2011 | Deportivo Merlo 2-0 Deportivo Guaymallén |
07/12/2011 | Quilmes 0-0 Deportivo Riestra |
07/12/2011 | River Plate 1-0 Defensores de Belgrano |
07/12/2011 | Instituto 1-4 Atlético Policial |
02/02/2012 | Rosario Central 15:30 Guillermo Brown |
02/02/2012 | Boca Juniors 20:05 Deportivo Santamarina |
07/02/2012 | Argentinos Juniors 17:05 Racing de Olavarría |
07/02/2012 | Lanús 20:05 Barracas Central |
29/02/2012 | Arsenal 17:05 General Lamadrid |
Boca juniors 0 - 0 Racing Club - domingo 20 de noviembre
Boca juniors y Racing Club se enfrentan este domingo 20 de noviembre de 2011 por la fecha número 15 del torneo: Argentina Primera División.
El escenario para este encuentro es el estadio Alberto Jacinto Armando de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Boca juniors | 0 | - | 0 | Racing Club |
Datos del encuentro | |
Pais: | Argentina |
Torneo | Argentina Primera División |
Jornada: | Fecha No 15 |
Ciudad: | Buenos Aires |
Fecha: | domingo, 20 de noviembre de 2011 |
Hora del partido: | 17:10 (GMT) |
Escenario: | Estadio Alberto Jacinto Armando |
Formaciones | |
Boca juniors | Racing Club |
- | - |
Acciones del encuentro Boca juniors vs Racing | |
5' | Amarilla para Leandro Somoza (Boca Juniors) |
11' | Amarilla para Agustín Pelletieri (Racing) |
31' | Amarilla para Walter Erviti (Boca Juniors) |
36' | Amarilla para Teófilo Gutiérrez (Racing) |
45' | Amarilla para Lucas Licht (Racing) |
50' | Roja para Agustín Pelletieri (Racing) |
60' | Amarilla para Matías Martínez (Racing) |
77' | Roja para Teófilo Gutiérrez (Racing) |
85' | Amarilla para Nicolás Colazo (Boca Juniors) |
90' | Amarilla para Juan Insaurralde (Boca Juniors) |
Tabla de posiciones | |||||||||
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Boca Juniors | 14 | 9 | 5 | 0 | 17 | 3 | 14 | 32 |
2 | Racing Club | 14 | 5 | 9 | 0 | 11 | 4 | 7 | 24 |
3 | Tigre | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 24 |
4 | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 24 |
5 | Lanús | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 23 |
6 | Atlético Rafaela | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
7 | Belgrano | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 | 1 | 21 |
8 | Colón | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 |
9 | Unión Santa Fe | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 21 |
10 | Godoy Cruz | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 20 |
11 | Arsenal | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 |
12 | Independiente | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 | 1 | 19 |
13 | All Boys | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 19 | 5 | 17 |
14 | San Martín Sa | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 3 | 16 |
15 | San Lorenzo | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | 4 | 15 |
16 | Argentinos Juniors | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 7 | 15 |
17 | Olimpo | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | 6 | 14 |
18 | Newells Old Boys | 15 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 |
19 | Estudiantes | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 | 7 | 10 |
20 | Banfield | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 | 7 | 10 |
Estadísticas | ||
Boca juniors | Equipos | Racing Club |
14 | partidos jugados | 14 |
32 | puntos | 24 |
9 | partidos ganados | 5 |
5 | partidos empatados | 9 |
0 | partidos perdidos | 0 |
17 | Goles anotados | 11 |
3 | Goles recibidos | 4 |
Partidos recientes de Boca juniors | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
02/10/2011 | Boca Juniors 1-0 Tigre | - |
16/10/2011 | Boca Juniors 0-0 Belgrano | - |
25/10/2011 | Colón 0-2 Boca Juniors | - |
30/10/2011 | Boca Juniors 3-1 Atlético de Rafaela | - |
06/11/2011 | Vélez Sarsfield 0-0 Boca Juniors | - |
20/11/11 | Boca juniors - Racing Club | Buenos Aires |
20/11/11 | Boca juniors - Racing Club | Buenos Aires |
Partidos recientes de Racing Club | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
02/10/2011 | Racing Club 1-1 Independiente | - |
15/10/2011 | San Martín San Juan 0-0 Racing Club | - |
26/10/2011 | Racing Club 1-1 Lanús | - |
31/10/2011 | Estudiantes de La Plata 0-0 Racing Club | - |
05/11/2011 | Racing Club 1-0 Argentinos Juniors | - |
20/11/11 | Boca juniors - Racing Club | Buenos Aires |
20/11/11 | Boca juniors - Racing Club | Buenos Aires |
Otros encuentros de la fecha | |
Fecha | Equipos |
20/11/11 | San Lorenzo 16 : 00 Unión Santa Fe |
20/11/11 | Colón 18 : 10 Atlético Rafaela |
20/11/11 | Boca Juniors 18 : 10 Racing Club |
21/11/11 | Estudiantes 18 : 10 Banfield |
21/11/11 | Lanús 20 : 15 Arsenal |
Fixture Argentina Primera División | |
Fecha | Equipos |
18/11/11 | San Martín Sa… 0 - 0 All Boys |
18/11/11 | Newell's Old Boys 0 - 1 Tigre |
19/11/11 | Belgrano 1 - 3 Vélez Sarsfield |
19/11/11 | Independiente 3 - 0 Olimpo |
19/11/11 | Argentinos Juniors 1 - 0 Godoy Cruz |
20/11/11 | San Lorenzo 16 : 00 Unión Santa Fe |
20/11/11 | Colón 18 : 10 Atlético Rafaela |
20/11/11 | Boca Juniors 18 : 10 Racing Club |
21/11/11 | Estudiantes 18 : 10 Banfield |
21/11/11 | Lanús 20 : 15 Arsenal |
Colombia 1 - 2 Argentina
Colombia y Argentina se enfrentan este martes 15 de noviembre de 2011 por la fecha número 4 del torneo: Eliminatorias sudamericanas Brasil 2014.
El escenario para este encuentro es el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia.
Colombia | 1 | - | 2 | Argentina |
Datos del encuentro | |
Pais: | Colombia |
Torneo | Eliminatorias sudamericanas Brasil 2014 |
Jornada: | Fecha No 4 |
Ciudad: | Barranquilla |
Fecha: | martes, 15 de noviembre de 2011 |
Hora del partido: | 16:00 (GMT) |
Escenario: | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez |
Alineaciones | |
Colombia | Argentina |
David Ospina | Sergio Romero |
Aquivaldo Mosquera | Nicolas Andres Burdisso |
Mario Alberto Yepes | Federico Fernández |
Juan Camilo Zúñiga | Clemente Rodríguez |
Pablo Armero | Pablo Zabaleta |
Gustavo Adolfo Bolívar | José Sosa |
Abel Enrique Aguilar | Rodrigo Braña |
James Rodríguez | Javier Mascherano |
Dorlan Pabón | Guiñazu |
Adrian Ramos | Lionel Messi |
Jackson Martínez | Gonzalo Higuaín |
Acciones del partido | |
30' | Amarilla para Pablo Armero (Colombia) |
37' | Amarilla para Nicolás Burdisso (Argentina) |
44' | Amarilla para Dorlan Pabón (Colombia) |
46' | Amarilla para Rodrigo Braña (Argentina) |
60' | Gol de Lionel Messi (Argentina) |
84' | Gol de Sergio Agüero (Argentina) |
85' | Amarilla para Sergio Agüero (Argentina) |
Estadísticas | ||
Colombia | Equipos | Argentina |
2 | Partidos jugados | 3 |
4 | Puntos | 4 |
1 | Partidos ganados | 1 |
1 | Partidos empatados | 1 |
0 | Partidos perdidos | 1 |
3 | Goles anotados | 5 |
2 | Goles recibidos | 3 |
1 | Diferencia de goles | 2 |
Partidos recientes de Colombia | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
16/07/2011 | Colombia 0-2 Perú | Barranquilla |
03/09/2011 | Honduras 0-2 Colombia | - |
06/09/2011 | Colombia 2-0 Jamaica | Barranquilla |
11/10/2011 | Bolivia 1-2 Colombia | La Paz |
11/11/2011 | Colombia 1-1 Venezuela | Barranquilla |
15/11/11 | Colombia - Argentina | Barranquilla |
15/11/11 | Colombia - Argentina | Barranquilla |
Partidos recientes de Argentina | ||
Fecha | Encuentro | Ciudad |
14/09/2011 | Argentina 0-0 Brasil | - |
28/09/2011 | Brasil 2-0 Argentina | - |
07/10/2011 | Argentina 4-1 Chile | Buenos Aires |
11/10/2011 | Venezuela 1-0 Argentina | San Cristóbal |
11/11/2011 | Argentina 1-1 Bolivia | Buenos Aires |
15/11/11 | Colombia - Argentina | Barranquilla |
15/11/11 | Colombia - Argentina | Barranquilla |
Otros encuentros de la fecha | |
Fecha | Equipos |
15/11/11 | Chile vs Paraguay |
15/11/11 | Venezuela vs Bolivia |
15/11/11 | Colombia vs Argentina |
15/11/11 | Ecuador vs Perú |
Tabla de posiciones | |||||||||
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
2 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 |
