Muere Hugo Chávez, Presidente de Venezuela
Hoy 5 de marzo de 2013 a las 4 de la tarde hora venezolana, fallece uno de los líderes mas reconocidos de latinoamérica el Presidente de la república bolivariana de Venezuela, luego de dar batalla a una enfermedad cancerígena durante mas de dos años.
El Vice presidente de Venezuela Nicolás Maduro fué el encargado de anunciar la noticia de la muerte de Hugo Chavez Frías, pidiendo el respeto a los que nunca lo apoyaron y la unidad de todos los venezolanos.
Video del anuncio de la muerte de Hugo Chávez
Venezuela - Chile sábado 9 junio
Venezuela y Chile disputarán el partido sábado 9 - junio - 2012 por la jornada 6 del campeonato: Eliminatorias Brasil 2014. El escenario para el encuentro Venezuela vs Chile es el Olímpico General José Antonio Anzoátegui ciudad - Puerto la Cruz, Venezuela.
A que hora juega Venezuela vs Chile :
- Venezuela vs Chile en Argentina, Brasil y Uruguay a las 19 : 35.
- Venezuela - Chile en Bolivia, Chile, Paraguay a horas 18 : 35.
- Venezuela - Chile en Colombia, Ecuador y Perú la hora es 17 : 35.
- Venezuela vs Chile en México y Estados unidos (Texas) será a las 16 : 35.
- En España Venezuela Chile iniciará a Horas 23 : 35 y 0 : 35 en verano.
- Venezuela Chile para Venezuela el juego será: 18 : 05 horas.
| Venezuela - recientes | ||
| Fecha | Equipos | L/V |
| 21/01/12 | United States 1 - 0 Venezuela | |
| 25/01/12 | Mexico 3 - 1 Venezuela | |
| 29/02/12 | Spain 5 - 0 Venezuela | |
| 23/05/12 | Venezuela 4 - 0 Moldova | |
| 02/06/12 | Uruguay 1 - 1 Venezuela | |
| 9/6/2012 | Venezuela - Chile | Puerto la Cruz |
| 9/6/2012 | Venezuela - Chile | Puerto la Cruz |
| Chile - recientes | ||
| Fecha | Equipos | L/V |
| 29/02/12 | Chile 1 - 1 Ghana | |
| 21/03/12 | Chile 3 - 1 Peru | |
| 11/04/12 | Peru 0 - 3 Chile | |
| 09/05/12 | Chile - Uruguay | |
| 02/06/12 | Bolivia 0 - 2 Chile | |
| 9/6/2012 | Venezuela - Chile | Puerto la Cruz |
| 9/6/2012 | Venezuela - Chile | Puerto la Cruz |

Uruguay - Venezuela sábado 2 junio
Uruguay y Venezuela disputarán el partido sábado 2 - junio - 2012 por la jornada 5ta del campeonato: Eliminatorias Brasil 2014. El escenario para el encuentro Uruguay vs Venezuela es el Centenario ciudad - Montevideo, Uruguay.
A que hora juega Uruguay vs Venezuela :
- Uruguay vs Venezuela en Argentina, Brasil y Uruguay a las 14 : 00.
- Uruguay - Venezuela en Bolivia, Chile, Paraguay a horas 13 : 00.
- Uruguay - Venezuela en Colombia, Ecuador y Perú la hora es 12 : 00.
- Uruguay vs Venezuela en México y Estados unidos (Texas) será a las 11 : 00.
- En España Uruguay Venezuela iniciará a Horas 18 : 00 y 19 : 00 en verano.
- Uruguay Venezuela para Venezuela el juego será: 12 : 30 horas.
| Uruguay - recientes | ||
| Fecha | Equipos | L/V |
| 07/10/2011 | Uruguay 4-2 Bolivia | |
| 11/10/2011 | Paraguay 1-1 Uruguay | |
| 11/11/2011 | Uruguay 4-0 Chile | |
| 15/11/2011 | Italia 0-1 Uruguay | |
| 25/05/2012 | Rusia 1-1Uruguay | |
| 2/6/2012 | Uruguay - Venezuela | Montevideo |
| 2/6/2012 | Uruguay - Venezuela | Montevideo |
| Venezuela - recientes | ||
| Fecha | Equipos | L/V |
| 11/11/2011 | Colombia 1-1 Venezuela | |
| 15/11/2011 | Venezuela 1-0 Bolivia | |
| 22/12/2011 | Venezuela 0-2 Costa Rica | |
| 29/02/2012 | España 5-0 Venezuela | |
| 23/05/2012 | Venezuela 4-0 Moldavia | |
| 2/6/2012 | Uruguay - Venezuela | Montevideo |
| 2/6/2012 | Uruguay - Venezuela | Montevideo |
Venezuela 1 - 0 Bolivia
Venezuela y Bolivia se enfrentan este martes 15 de noviembre de 2011 por la fecha número 4 del torneo: Eliminatorias sudamericanas Brasil 2014.
El escenario para este encuentro es el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristobal, Venezuela.
| Venezuela | 1 | - | 0 | Bolivia |
| Datos del encuentro | |
| Pais: | Venezuela |
| Torneo | Eliminatorias sudamericanas Brasil 2014 |
| Jornada: | Fecha No 4 |
| Ciudad: | San Cristobal |
| Fecha: | martes, 15 de noviembre de 2011 |
| Hora del partido: | 20:00 |
| Escenario: | Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo |
| Formaciones | |
| Venezuela | Bolivia |
| Renny Vega | Carlos Arias |
| Oswaldo Vizcarrondo | Ronald Raldes |
| Fernando Amorebieta | Christian Vargas |
| Roberto Rosales | Ronald Rivero |
| Gabriel Cíchero | Luis Gutiérrez |
| César González | Ronald Segovia |
| Tomás Rincón | José Chávez |
| Julio Álvarez | Jaime Robles |
| José Rondón | Rudy Cardozo |
| Juan Arango | Marcelo Martins |
| Giancarlo Maldonado | Pablo Escobar |
| Acciones del encuentro | |
| 18' | Amarilla para José Rondón (Venezuela) |
| 26' | Gol de Oswaldo Vizcarrondo (Venezuela) |
| 53' | Amarilla para César González (Venezuela) |
| 62' | Amarilla para Jhasmany Campos (Bolivia) |
| 65' | Amarilla para Jaime Robles (Bolivia) |
| 87' | Amarilla para Marcelo Martins (Bolivia) |
| Estadísticas | ||
| Venezuela | Equipos | Bolivia |
| 3 | Partidos jugados | 3 |
| 4 | Puntos | 1 |
| 1 | Partidos ganados | 0 |
| 1 | Partidos empatados | 1 |
| 1 | Partidos perdidos | 2 |
| 2 | Goles anotados | 4 |
| 3 | Goles recibidos | 7 |
| -1 | Diferencia de goles | -3 |
| Partidos recientes de Venezuela | ||
| Fecha | Encuentro | Ciudad |
| 10/08/2011 | Honduras 2-0 Venezuela | - |
| 02/09/2011 | Venezuela 0-1 Argentina | Caracas |
| 06/09/2011 | Venezuela 2-1 Guinea | Caracas |
| 07/10/2011 | Ecuador 2-0 Venezuela | Quito |
| 11/10/2011 | Venezuela 1-0 Argentina | Caracas |
| 11/11/11 | Colombia 1 - 1 Venezuela | - |
| 15/11/11 | Venezuela - - - Bolivia | San Cristobal |
| 15/11/11 | Venezuela - - - Bolivia | San Cristobal |
| Partidos recientes de Bolivia | ||
| Fecha | Encuentro | Ciudad |
| 10/08/2011 | Bolivia 1-3 Panamá | Santa Cruz |
| 02/09/2011 | Perú 2-2 Bolivia | Lima |
| 05/09/2011 | Bolivia 0-0 Perú | La paz |
| 07/10/2011 | Uruguay 4-2 Bolivia | Montevideo |
| 11/10/2011 | Bolivia 1-2 Colombia | La Paz |
| 11/11/11 | Argentina 1 - 1 Bolivia | Buenos Aires |
| 15/11/11 | Venezuela - - - Bolivia | San Cristobal |
| 15/11/11 | Venezuela - - - Bolivia | San Cristobal |
| Otros encuentros de la fecha | |
| Fecha | Equipos |
| 15/11/11 | Chile vs Paraguay |
| 15/11/11 | Venezuela vs Bolivia |
| 15/11/11 | Colombia vs Argentina |
| 15/11/11 | Ecuador vs Perú |
| Tabla de posiciones | |||||||||
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Venezuela | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Chile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| 8 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 9 | Bolivia | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| Fixture Eliminatorias sudamericanas Brasil 2014 | ||
| Fecha | Equipos | Ciudad |
| +3º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 11/11/11 | Argentina 1 - 1 Bolivia | Buenos Aires |
| 11/11/11 | Paraguay 2 - 1 Ecuador | Asunción |
| 11/11/11 | Uruguay 4 - 0 Chile | Montevideo |
| 11/11/11 | Colombia 1 - 1 Venezuela | Bogotá |
| +4º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 15/11/11 | Ecuador vs Perú | Quito |
| 15/11/11 | Chile vs Paraguay | Santiago |
| 15/11/11 | Venezuela vs Bolivia | Maracaibo |
| 15/11/11 | Colombia vs Argentina | Bogotá |
| +5º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 2/06/12 | Argentina vs Ecuador | Buenos Aires |
| 2/06/12 | Bolivia vs Chile | La Paz |
| 2/06/12 | Perú vs Colombia | Lima |
| 2/06/12 | Uruguay vs Venezuela | Montevideo |
| +6º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 9/06/12 | Uruguay vs Perú | Montevideo |
| 9/06/12 | Bolivia vs Paraguay | La Paz |
| 9/06/12 | Ecuador vs Colombia | Quito |
| +7º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 7/09/12 | Argentina vs Paraguay | Buenos Aires |
| 7/09/12 | Colombia vs Uruguay | Bogotá |
| 7/09/12 | Perú vs Venezuela | Lima |
| 7/09/12 | Ecuador vs Bolivia | Quito |
| +8º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 11/09/12 | Uruguay vs Ecuador | Montevideo |
| 11/09/12 | Chile vs Colombia | Santiago |
| 11/09/12 | Paraguay vs Venezuela | Asunción |
| 11/09/12 | Perú vs Argentina | Lima |
| +9º Fecha Eliminatorias Sudamericanas* | ||
| 12/10/12 | Bolivia vs Perú | La Paz |
| 12/10/12 | Argentina vs Uruguay | Buenos Aires |
| 12/10/12 | Colombia vs Paraguay | Bogotá |
| 12/10/12 | Ecuador vs Chile | Quito |
Colombia 1- 1 Venezuela viernes 11 de noviembre
Este viernes 11 de noviembre de 2011 se enfrentan en el Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla Colombia y Venezuela. El partido comenzará a las 18:00.
| Datos del encuentro | |
| Pais: | Colombia |
| Torneo | Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014 |
| Jornada: | Fecha No 3 |
| Ciudad: | Barranquilla |
| Fecha: | viernes, 11 de noviembre de 2011 |
| Hora del partido: | 18:00 |
| Escenario: | Estadio Metropolitano Roberto Melendez |
| Acciones del encuentro Uruguay vs Chile | |
| 39' | Amarilla para Pablo Contreras (Chile). |
| 41' | Gol de Luis Suárez (Uruguay) |
| 45' | Gol de Luis Suárez (Uruguay) |
| 53' | Amarilla para Gary Medel (Chile). |
| 59' | Amarilla para José Martín Caceres (Uruguay). |
| 67' | Gol de Luis Suárez (Uruguay) |
| 73' | Gol de Luis Suárez (Uruguay) |
| 85' | Amarilla para Cristian Gabriel Rodríguez (Uruguay). |
| Formaciones | |
| Uruguay | Chile |
| Néstor Fernando Muslera | Claudio Andrés Bravo |
| Diego Godín | Pablo Contreras |
| Álvaro Pereira | Marcos Antonio González |
| Diego Lugano | Waldo Ponce |
| José Martín Caceres | Matías Fernández |
| Diego Pérez | Matias Campos |
| Alvaro González | Marcelo Díaz |
| Sebastián Eguren Vazquez | Milovan Mirosevic |
| Egidio Arévalo | Gary Medel |
| Gaston Ramirez | Mauricio Isla |
| Sebastián Abreu | Humberto Suazo |
| Luis Suárez | Esteban Paredes |
| Cristian Gabriel Rodríguez | Eduardo Vargas |
| Edison Cavani | Gustavo Canales |
| Estadísticas | ||
| Uruguay | Equipos | Chile |
| 3 | Partidos jugados | 3 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 2 | Partidos ganados | 1 |
| 1 | Partidos empatados | 0 |
| 0 | Partidos perdidos | 2 |
| 9 | Goles anotados | 5 |
| 3 | Goles recibidos | 10 |
| 6 | Diferencia de goles | -5 |
| Partidos recientes de Uruguay | ||
| Fecha | Encuentro | Ciudad |
| 19/07/2011 | Perú 0-2 Uruguay | Lima |
| 24/07/2011 | Uruguay 3-0 Paraguay | Montevideo |
| 02/09/2011 | Ucrania 2-3 Uruguay | - |
| 07/10/2011 | Uruguay 4-2 Bolivia | Montevideo |
| 11/10/2011 | Paraguay 1-1 Uruguay | Asunción |
| 11/11/11 | Uruguay - Chile | Montevideo |
| 11/11/11 | Uruguay 4 - 0 Chile | - |
| 11/11/11 | Uruguay 4 - 0 Chile | - |
| Partidos recientes de Chile | ||
| Fecha | Encuentro | Ciudad |
| 10/08/2011 | Francia 1-1 Chile | - |
| 02/09/2011 | España 3-2 Chile | - |
| 04/09/2011 | México 1-0 Chile | - |
| 07/10/2011 | Argentina 4-1 Chile | - |
| 11/10/2011 | Chile 4-2 Perú | Santiago |
| 11/11/11 | Uruguay - Chile | Montevideo |
| 11/11/11 | Uruguay 4 - 0 Chile | - |
| 11/11/11 | Uruguay 4 - 0 Chile | - |
| Tabla de posiciones | |||||||||
| Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
| 1 | Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 6 | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 |
| 8 | Paraguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| Fixture Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014 | ||
| Fecha | Equipos | Ciudad |
| +Tercera Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 11/11/11 | Argentina vs Bolivia | Mendoza |
| 11/11/11 | Paraguay vs Ecuador | Asunción |
| 11/11/11 | Uruguay vs Chile | Montevideo |
| 11/11/11 | Colombia vs Venezuela | Bogotá |
| +Cuarta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 15/11/11 | Ecuador vs Perú | Quito |
| 15/11/11 | Chile vs Paraguay | Santiago |
| 15/11/11 | Venezuela vs Bolivia | Maracaibo |
| 15/11/11 | Colombia vs Argentina | Bogotá |
| +Quinta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 2/06/12 | Argentina vs Ecuador | Buenos Aires |
| 2/06/12 | Bolivia vs Chile | La Paz |
| 2/06/12 | Perú vs Colombia | Lima |
| 2/06/12 | Uruguay vs Venezuela | Montevideo |
| +Sexta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 9/06/12 | Venezuela vs Chile | Maracaibo |
| 9/06/12 | Uruguay vs Perú | Montevideo |
| 9/06/12 | Bolivia vs Paraguay | La Paz |
| 9/06/12 | Ecuador vs Colombia | Quito |
| +Septima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 7/09/12 | Argentina vs Paraguay | Buenos Aires |
| 7/09/12 | Colombia vs Uruguay | Bogotá |
| 7/09/12 | Perú vs Venezuela | Lima |
| 7/09/12 | Ecuador vs Bolivia | Quito |
| +Octava Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 11/09/12 | Uruguay vs Ecuador | Montevideo |
| 11/09/12 | Chile vs Colombia | Santiago |
| 11/09/12 | Paraguay vs Venezuela | Asunción |
| 11/09/12 | Perú vs Argentina | Lima |
| +Novena Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
| 12/10/12 | Bolivia vs Perú | La Paz |
| 12/10/12 | Argentina vs Uruguay | Buenos Aires |
| 12/10/12 | Colombia vs Paraguay | Bogotá |
| 12/10/12 | Ecuador vs Chile | Quito |
Colombia vs Venezuela rivalizan el viernes 11 de noviembre de 2011,Colombia y Venezuela estará disputando este encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Melendez de la ciudad de Barranquilla, Colombia frente a Venezuela partido válido por la 3 fecha del torneo Eliminatorias Sudamericanas Brasil 2014, Colombia recibe al equipo de Venezuela a partir de las 18:00.Colombia (oficiará de local) Venezuela (visitante). Busquedas frecuentes:Colombia vs Venezuela en vivo en Barranquilla, Colombia Venezuela online Futbol
Peru derrota a venezuela y ocupa el tercer lugar
Venezuela y Perú se enfrentaron este sábado por el tercer lugar de la Copa América 2011, el escenario fue el Estadio Ciudad de la Plata, donde Perú logró acomodarse en el tercer puesto, luego de obtener una victoria de cuatro goles a uno.
El primer gol para Perú se marcó a los 41’ por intermedio de Chiroque, Venezuela también anotó un gol en la primera etapa pero fue anulado, y así la primera etapa terminó con la victoria parcial de Perú.
Luego de la expulsión del jugador venezolano Rincón, en la segunda etapa Perú generó mayores oportunidades de gol y de esa manera a los 64’ llegó el segundo gol anotado por Guerrero. Venezuela no quería quedarse atrás, intentó reducir las diferencias y es así que el gol llegó a través de Arango a los 78’.
Venezuela a pesar de tener un hombre menos en la cancha, se lanzó al ataque tratando de dar la vuelta el marcador, pero en ese intento dejaron vacíos en la defensa y se vinieron dos goles mas para Perú, a través de Guerrero.
Terminó el partido con la victoria de Perú y ocupa el tercer lugar de la Copa America 2011.
Alineaciones
PERÚ:
Fernández, Corzo, Ramos, Revoredo, Rodríguez, Yotún, Balbín, Cruzado, Lobatón , Guerrero, Chiroque.
VENEZUELA:
Vega, Vizcarrondo, Rey, Rosales, Cichero, Rincón, Orozco, Seijas, González , Maldonado, Miku.
Peru 4 Venezuela 1: gol de Chiroque
Peru 4 Venezuela 1: tercer puesto
Peru 4 Venezuela 1: Paolo Guerrero el goleador
Peru 4 Venezuela 1: pasajes
Paraguay derrota a Venezuela por penales

El Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza fué el escenario donde se enfrentaron en semifinales de la Copa América 2011 Venezuela y Paraguay.
Venezuela que creó mayores situaciones de gol, al final queda en el camino. La primera etapa Venezuela generó situaciones que no supo concretar al igual que en la segunda etapa incluso anotó un gol que fué anulado por el arbitro, que fué muy discutido, para muchos fué legítimo.
El partido concluyo sin goles, por lo cual se fueron al alargue, donde Venezuela demostró superioridad en el juego, manteniendo arrinconado a la selección paraguaya que se limitó a defenderse y a esperar la tanda de los penales.
Los penales
1-0 Paraguay: Ortigoza define con Calidad y es gol.
1-1 Venezuela: Maldonado no falla y es gol.
2-1 Paraguay: Barrios remata con efectividad.
2-2 Venezuela: Es el turno de Rey y este no falla.
3-2 Paraguay: gol de Riveros.
3-2 Venezuela: Remate de lucena muy anunciado y ataja Villar
4-2 Paraguay: Turno de Martinez y es gol.
4-3 Venezuela: Gol de Venezuela Fedor el autor.
5-3 Paraguay: Verón no falla y no es necesario el quinto remate de Venezuela, Paraguay está en la final de la Copa América 2011.
Alineaciones
Paraguay:
Justo Villar, Paulo Da Silva, Iván Piris, Edgar Barreto Marcos Cáceres, Darío Verón, Néstor Ortigoza, Christian Riveros, Jonathan Santana, Lucas Barrios, Nelson Haedo Valdez.
DT: Gerardo Martino.
Venezuela:
Renny Vega, Grenddy Perozo , Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Gabriel Cíchero - César González, Giacomo Di Giorgi, Franklin Lucena, Juan Arango, Salomón Rondón y Alejandro Moreno.
DT: César Farías.
Paraguay - Venezuela: imágenes del partido
Paraguay - Venezuela: los penales
Paraguay - Venezuela: pelea entre jugadores
Venezuela 2 Chile 1 en Copa América 2011
La selección chilena que parecía tener control del partido, no pudo derrotar a Venezuela que mantuvo el orden en la cancha.
A los 35’ de la primera etapa Arango realizó una excelente asistencia Vizcarrondo, quien cabecea sin ninguna oposición estableciendo de esa manera el 1-0 a favor de Venezuela. Luego a los 69’ de la segunda etapa, Humberto “el chupete” Suazo, recibe un pase muy bueno, y lo manda al fondo de las redes marcando el empate para la selección chilena. Los últimos 20 minutos Chile se lanzó con todo al ataque, pero de nada sirvió porque a los 80`llega el definitivo gol de la victoria para Venezuela marcado por Gabriel Chichero.
Alineaciones.
CHILE: Claudio Bravo, Jara, Contreras, Ponce, Isla, Medel, Carmona (Valdivia, min.46), Vidal; Jiménez, Alexis Sánchez y Suazo.
VENEZUELA: Vega, Vizcarrondo, Cichero, Rosales, Perozco, Rincón, Lucena, César González , Arango, Maldonado y Miku.
Venezuela por primera vez en semifinales: Los goles
Venezuela por primera vez en semifinales: Gol de Vizcarrondo
Venezuela por primera vez en semifinales: Venezuela está en semifinales
Evo Morales pide disculpas a Venezuela
Primera transaccion con el Sucre
El Sucre nueva moneda
Evo Morales visita casa natal de Chavez
Casa natal del Presidente Hugo Chavez.
Hugo Chavez en la conferencia climática
Hugo Chavez habla de la visión ambiental de Simón Bolivar.
Palabras del Presidente Venezolano Hugo Chavez en el cierre de la conferencia mundial del cambio climático.
Inicia Conferencia de los pueblos en Cochabamba
Video de la inauguración de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático.
Video del acto en Cochabamba
Evo Morales en Venezuela
Video de la cumbre del Alba.