Paraguay Clausura:
3 de Febrero y Nacional Asunción se enfrentan este jueves 14 de diciembre de 2011 por la fecha número 22 del torneo: Paraguay Clausura.
El escenario para este encuentro es el estadio Antonio Oddone Sarubbi de la ciudad de Ciudad del Este, Paraguay.
3 de Febrero | 1 | - | 1 | Nacional Asunción |
Datos del encuentro |
Pais: | Paraguay |
Torneo | Paraguay Clausura |
Jornada: | Fecha No 22 |
Ciudad: | Ciudad del Este |
Fecha: | jueves, 14 de diciembre de 2011 |
Hora del partido: | 16:30 |
Escenario: | Estadio Antonio Oddone Sarubbi |
Tabla Paraguay Clausura |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Nacional Asunción | 22 | 14 | 5 | 3 | 34 | 18 | +16 | 47 |
2 | Olimpia | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 22 | +22 | 42 |
3 | Libertad | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Guaraní | 22 | 9 | 7 | 6 | 23 | 19 | +4 | 34 |
5 | Rubioú | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 | 31 |
6 | Tacuary | 22 | 6 | 12 | 4 | 17 | 14 | +3 | 30 |
7 | Cerro Porteo | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 29 | -6 | 24 |
8 | Tres de Febrero | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 31 | -8 | 23 |
9 | Independiente FBC | 22 | 4 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 | 22 |
10 | Sol de América | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 33 | -12 | 21 |
11 | Sportivo Luqueo | 22 | 4 | 8 | 10 | 24 | 36 | -12 | 20 |
12 | General Caballero | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 36 | -15 | 18 |
Estadísticas |
3 de Febrero | Equipos | Nacional Asunción |
23 | Puntos | 47 |
22 | Partidos jugados | 22 |
5 | Partidos ganados | 14 |
8 | Partidos empatados | 5 |
9 | Partidos perdidos | 3 |
23 | Goles anotados | 34 |
31 | Goles recibidos | 18 |
-8 | Goles diferencia | 16 |
Partidos recientes de 3 de Febrero |
Fecha | Equipos | Ciudad |
23/11/2011 | 3 de Febrero 2-1 Libertad | |
27/11/2011 | 3 de Febrero 2-2 Sol de América | |
30/11/2011 | Cerro Porteño 3-0 3 de Febrero | |
04/12/2011 | 3 de Febrero 1-1 Sportivo Luqueño | |
11/12/2011 | Independiente 2-0 3 de Febrero | |
14/12/2011 | 3 de Febrero - Nacional Asunción | Ciudad del Este |
14/12/2011 | 3 de Febrero - Nacional Asunción | Ciudad del Este |
Partidos recientes de Nacional Asunción |
Fecha | Equipos | Ciudad |
19/11/2011 | Independiente 3-1 Nacional Asunción | |
26/11/2011 | Nacional Asunción 1-2 Rubio Ñú | |
29/11/2011 | Nacional Asunción 3-4 Tacuary | |
05/12/2011 | Olimpia 1-0 Nacional Asunción | |
10/12/2011 | Nacional Asunción 5-2 Guaraní | |
14/12/2011 | 3 de Febrero - Nacional Asunción | Ciudad del Este |
14/12/2011 | 3 de Febrero - Nacional Asunción | Ciudad del Este |
Otros encuentros de la fecha |
Fecha | Equipos |
15/12/11 | 3 de Febrero 16 : 30 Nacional Asunción |
Hora del encuentro 3 de Febrero vs Nacional Asunción por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 17 : 30 | 17 : 30 | México | 14 : 30 | 14 : 30 |
Bolivia | 16 : 30 | 16 : 30 | Guatemala | 14 : 30 | 15 : 30 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 17 : 30 | 17 : 30 | Costa Rica | 14 : 30 | 14 : 30 |
Colombia | 15 : 30 | 15 : 30 | Estados Unidos (Texas) | 14 : 30 | 14 : 30 |
Chile | 16 : 30 | 17 : 30 | Alemania | 21 : 30 | 22 : 30 |
Ecuador | 15 : 30 | 15 : 30 | España | 21 : 30 | 22 : 30 |
Paraguay | 16 : 30 | 17 : 30 | Francia | 21 : 30 | 22 : 30 |
Perú | 15 : 30 | 15 : 30 | Inglaterra | 20 : 30 | 21 : 30 |
Uruguay | 17 : 30 | 18 : 30 | Italia | 21 : 30 | 22 : 30 |
Venezuela | 16 : 00 | 16 : 00 | Portugal | 21 : 30 | 22 : 30 |
Fixture Paraguay Clausura |
Fecha | Equipos |
11/12/11 | Independiente FBC 2 - 0 3 de Febrero |
11/12/11 | Cerro Porteño 5 - 1 General Caballero |
11/12/11 | Sportivo Luqueño 0 - 0 Libertad |
11/12/11 | Tacuary 2 - 3 Olimpia |
15/12/11 | 3 de Febrero 16 : 30 Nacional Asunción |
16/12/11 | Libertad 18 : 30 Independiente FBC |
16/12/11 | Guaraní 18 : 30 Tacuary |
17/12/11 | General Caballero 16 : 00 Sportivo Luqueño |
18/12/11 | Sol de América 16 : 30 Cerro Porteño |
18/12/11 | Olimpia 16 : 30 Rubio Ñú |
Futbol resultados: 3 de Febrero vs Nacional Asunción rivalizan el jueves 14 de diciembre de 2011,3 de Febrero y Nacional Asunción estará disputando este encuentro en el estadio Antonio Oddone Sarubbi de la ciudad de Ciudad del Este, 3 de Febrero frente a Nacional Asunción partido válido por la 22 fecha del torneo Paraguay Clausura, 3 de Febrero recibe al equipo de Nacional Asunción a partir de las 16:30.3 de Febrero (oficiará de local) Nacional Asunción (visitante). Busquedas frecuentes:3 de Febrero vs Nacional Asunción en vivo en Ciudad del Este, 3 de Febrero Nacional Asunción online Futbol