Torneo Apertura:
Oriente Petrolero y The Strongest se enfrentan este miércoles 14 de diciembre de 2011 por la fecha número Semifinal del torneo: Torneo Apertura.
El escenario para este encuentro es el estadio Jesús Bermudez de la ciudad de Oruro, Bolivia.
Oriente Petrolero | 1 | - | 0 | The Strongest |
Datos del encuentro |
Pais: | Bolivia |
Torneo | Torneo Apertura |
Jornada: | Fecha No Semifinal |
Ciudad: | Oruro |
Fecha: | miércoles, 14 de diciembre de 2011 |
Hora del partido: | 20:30 |
Escenario: | Estadio Jesús Bermudez |
Formaciones |
Oriente Petrolero | The Strongest |
Alex Arancibia | Daniel Vaca |
Miguel Hoyos | Jair Torrico |
Luis Gutiérrez | Matias Marchesini |
Marvin Bejarano | Luís Méndez |
Mariano Brau | García |
Gualberto Mojica | Pablo Escobar |
Alejandro Meleán | Alejandro Chumacero |
Joselito Vaca | Nelvin Soliz |
Zabala | Sacha Lima |
Juan Carlos Arce | Luis Melgar |
Alejandro Delorte | Rodrigo Ramallo |
Acciones del encuentro Oriente Petrolero vs The Strongest |
0' | - |
Tabla Torneo Apertura |
Nº | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT |
1 | Aurora | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | +10 | 24 |
2 | Oriente Petrolero | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 18 | +8 | 23 |
3 | Nacional Potosi | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 15 | +8 | 16 |
4 | The Strongest | 12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 23 | +11 | 15 |
5 | La Paz | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 29 | -13 | 14 |
6 | Real Mamoré | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 41 | -31 | 6 |
Estadísticas |
Oriente Petrolero | Equipos | The Strongest |
23 | Puntos | 15 |
12 | Partidos jugados | 12 |
7 | Partidos ganados | 4 |
2 | Partidos empatados | 3 |
3 | Partidos perdidos | 5 |
26 | Goles anotados | 34 |
18 | Goles recibidos | 23 |
Partidos recientes de Oriente Petrolero |
Fecha | Equipos | Ciudad |
28/08/11 | Real Mamoré 1-4 Oriente Petrolero | Trinidad |
07/09/11 | Oriente Petrolero 1-1 The Strongest | Santa Cruz de la Sierra |
11/09/11 | Nacional Petrolero 4-2 Oriente Petrolero | Potosí |
17/09/11 | Oriente Petrolero 1-1 Blooming | Santa Cruz de la Sierra |
24/09/11 | Oriente Petrolero 3-1 La Paz FC | Santa Cruz de la Sierra |
19/10/2011 | Aurora 0-3 Oriente Petrolero | |
23/10/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Real Mamoré | |
30/10/2011 | Blooming 1-2 Oriente Petrolero | |
20/11/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Nacional Potosi | |
23/11/2011 | La Paz 1-0 Oriente Petrolero | |
27/11/2011 | Oriente Petrolero 2-1 Aurora | |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero | |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero | |
07/12/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Guabirá | |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
Partidos recientes de The Strongest |
Fecha | Equipos | Ciudad |
28/08/11 | The Strongest 6-2 La Paz FC | La Paz |
7/09/11 | Oriente 1-1 The Strongest | Santa Cruz |
11/09/11 | The Strongest 9-1 Mamoré | La Paz |
17/09/11 | The Strongest 3-5 Bolívar | La Paz |
24/09/11 | The Strongest 2-1 Aurora | La Paz |
23/10/11 | La Paz Futbol Club 3 - 3 The Strongest | La Paz |
23/10/11 | La Paz Futbol Club 3 - 3 The Strongest | La Paz |
29/10/11 | Bolivar 3 - 1 The Strongest | La Paz |
14/10/2011 | Nacional Potosi 2-1 The Strongest | |
23/10/2011 | La Paz 3-3 The Strongest | |
29/10/2011 | Bolívar 3-1 The Strongest | |
20/11/2011 | Real Mamoré 1-0 The Strongest | |
24/11/2011 | Aurora 2-1 The Strongest | |
27/11/2011 | The Strongest 2-2 Nacional Potosi | |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero | Oruro |
03/12/2011 | Bolívar 1-0 The Strongest | Oruro |
07/12/2011 | The Strongest 4-0 Bolívar | Oruro |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
14/12/2011 | Oriente Petrolero - The Strongest | Oruro |
Otros encuentros de la fecha |
Fecha | Equipos |
11/12/2011 | Universitario vs San José |
12/12/2011 | The Strongest vs Oriente Petrolero |
14/12/2011 | San José vs Universitario |
14/12/2011 | Oriente Petrolero vs The Strongest |
Hora del encuentro Oriente Petrolero vs The Strongest por paises |
Paises | Hora | verano | Paises | Hora | verano |
Argentina | 21 : 30 | 21 : 30 | México | 18 : 30 | 18 : 30 |
Bolivia | 20 : 30 | 20 : 30 | Guatemala | 18 : 30 | 19 : 30 |
Brasil (Rio de Janeiro) | 21 : 30 | 21 : 30 | Costa Rica | 18 : 30 | 18 : 30 |
Colombia | 19 : 30 | 19 : 30 | Estados Unidos (Texas) | 18 : 30 | 18 : 30 |
Chile | 20 : 30 | 21 : 30 | Alemania | 1 : 30 | 2 : 30 |
Ecuador | 19 : 30 | 19 : 30 | España | 1 : 30 | 2 : 30 |
Paraguay | 20 : 30 | 21 : 30 | Francia | 1 : 30 | 2 : 30 |
Perú | 19 : 30 | 19 : 30 | Inglaterra | 24 : 30 | 1 : 30 |
Uruguay | 21 : 30 | 22 : 30 | Italia | 1 : 30 | 2 : 30 |
Venezuela | 20 : 00 | 20 : 00 | Portugal | 1 : 30 | 2 : 30 |
Fixture Torneo Apertura |
Fecha | Equipos |
+Fase de clasificación |
28/08/2011 | Real Mamoré 1-4 Oriente Petrolero |
28/08/2011 | The Strongest 6-2 La Paz |
07/09/2011 | La Paz 0-4 Nacional Potosi |
07/09/2011 | Oriente Petrolero 1-1 The Strongest |
07/09/2011 | Real Mamoré 0-2 Aurora |
11/09/2011 | Nacional Potosi 4-2 Oriente Petrolero |
11/09/2011 | Aurora 2-0 La Paz |
11/09/2011 | The Strongest 9-1 Real Mamoré |
14/09/2011 | Aurora 2-0 Nacional Potosi |
17/09/2011 | La Paz 2-1 Universitario de Sucre |
18/09/2011 | Nacional Potosi 0-0 Real Potosí |
18/09/2011 | The Strongest 3-5 Bolívar |
18/09/2011 | Real Mamoré 0-2 Guabirá |
18/09/2011 | Oriente Petrolero 1-1 Blooming |
25/09/2011 | The Strongest 2-1 Aurora |
25/09/2011 | Real Mamoré 2-0 Nacional Potosi |
26/09/2011 | Oriente Petrolero 3-1 La Paz |
28/09/2011 | Aurora 2-0 San José |
14/10/2011 | Nacional Potosi 2-1 The Strongest |
19/10/2011 | La Paz 3-1 Real Mamoré |
19/10/2011 | Aurora 0-3 Oriente Petrolero |
22/10/2011 | Nacional Potosi 1-2 Aurora |
23/10/2011 | La Paz 3-3 The Strongest |
23/10/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Real Mamoré |
29/10/2011 | Guabirá 2-0 Real Mamoré |
29/10/2011 | Bolívar 3-1 The Strongest |
30/10/2011 | Real Potosí 0-0 Nacional Potosi |
30/10/2011 | Universitario de Sucre 2-0 La Paz |
30/10/2011 | San José 2-1 Aurora |
30/10/2011 | Blooming 1-2 Oriente Petrolero |
19/11/2011 | La Paz 1-5 Aurora |
20/11/2011 | Real Mamoré 1-0 The Strongest |
20/11/2011 | Oriente Petrolero 4-1 Nacional Potosi |
23/11/2011 | La Paz 1-0 Oriente Petrolero |
24/11/2011 | Nacional Potosi 9-0 Real Mamoré |
24/11/2011 | Aurora 2-1 The Strongest |
27/11/2011 | Real Mamoré 2-3 La Paz |
27/11/2011 | Oriente Petrolero 2-1 Aurora |
27/11/2011 | The Strongest 2-2 Nacional Potosi |
30/11/2011 | Aurora 3-1 Real Mamoré |
30/11/2011 | Nacional Potosi 0-0 La Paz |
30/11/2011 | The Strongest 5-0 Oriente Petrolero |
+Cuartos de final |
04/12/2011 | Guabirá 0-0 Oriente Petrolero |
07/12/2011 | Oriente Petrolero - Guabirá |
04/12/2011 | San José 1-0 Aurora |
07/12/2011 | Aurora 0 - 2 San José |
04/12/2011 | Nacional Potosi 2-3 Universitario |
07/12/2011 | Universitario 1 - 0 Nacional Potosí |
03/12/2011 | Bolívar 1-0 The Strongest |
07/12/2011 | The Strongest 4 - 1 Bolívar |
+Semifinal |
12/12/2011 | The Strongest vs Oriente Petrolero |
11/12/2011 | Universitario vs San José |
14/12/2011 | San José vs Universitario |
14/12/2011 | Oriente Petrolero vs The Strongest |
Futbol resultados: Oriente Petrolero vs The Strongest rivalizan el miércoles 14 de diciembre de 2011,Oriente Petrolero y The Strongest estará disputando este encuentro en el estadio Jesús Bermudez de la ciudad de Oruro, Oriente Petrolero frente a The Strongest partido válido por la Semifinal fecha del torneo Torneo Apertura, Oriente Petrolero recibe al equipo de The Strongest a partir de las 20:30.Oriente Petrolero (oficiará de local) The Strongest (visitante). Busquedas frecuentes:Oriente Petrolero vs The Strongest en vivo en Oruro, Oriente Petrolero The Strongest online Futbol